Nõukogu liikmete tasu 2010
| Korruptsioonivastase seaduse | |||
| lisa 3 | |||
| SA UGALA TEATER NÕUKOGU LIIKMETE TASUD 2010 .a. | |||
| Ametiisiku nimi | Palga (tasu) kogusumma | Periood (ametiisikuna teenistuses oldud või töötatud aja alg- ja lõppkuupäev eelmisel aastal) | Maksmise alus (leping või õigusakt) |
| 1. Siim Sukles | 32 400 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | nõukogu esimees |
| 2. Peep Aru | 22 680 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | nõukogu liige |
| 3. Kalle Jents | 22 680 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | nõukogu liige |
| 4. Tonio Tamra | 22 680 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | nõukogu liige |
| 5. Marika Tuusis | 22 680 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | nõukogu liige |
| KOKKU | 123 120 |


